VST Fieldtrac 929 egt















| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 207 068,-Kč |
VST Fieldtrac 929 EGT: Inovativní výkon pro náročné úkoly
VST Fieldtrac 929 EGT je pokročilý model navržený pro uživatele, kteří požadují vyšší výkon, vylepšené jízdní vlastnosti a moderní technologie. Přípona "EGT" obvykle signalizuje specifická vylepšení v oblasti převodovky, emisí nebo celkové efektivity. Tento traktor je optimalizován pro náročnější zemědělské práce, údržbu rozsáhlých pozemků a profesionální komunální služby, kde je potřeba kombinace síly, preciznosti a ekologického provozu.
Technické specifikace:
Hmotnosť a rozmery
| Svetlá výška (mm) | 267 |
| Výška (mm) | 2075 |
| Dĺžka (mm) | 2995 |
| Polomer otáčania (m) | 2.1 |
| Hmotnosť (kg) | 939 |
| Rázvor (mm) | 1520 |
| Šírka (mm) | 1080 |
Motor
| Filter vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 1306 |
| Max. krútiaci moment | 72,2 |
| počet valcov | 4 |
| Výkon (hp) | 24 |
| Otáčky motora | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový záves | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatné vlastnosti
| Odpojovač batérie | Yes |
| Typ brzdy | OIB - Mokré |
| Výfuk pod traktorom | Yes |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 17.2 |
| Spätné zrkadlo | Yes |
| Ochranný rám vrátane majáka | Yes |
| Nastaviteľné sedadlo vodiča | Yes |
| 7-pólová zásuvka | Yes |
| Posilňovač riadenia | Yes |
| USB port (nabíjaná telefónu) | Yes |
Rýchlosť a spojka
| Typ spojky | Single 230 Dia |
| Rýchlosť vpred, km/h | 1,51 - 18,44 |
| Rýchlosť vzad, km/h | 1,35 - 4,9 |
Možnosti pneumatík
| Predenie poľnohospodárske | 6x12 |
| Zadné poľnohospodárske | 8,3 × 20 |
| Predenie priemyselné | 23 x 8,5-12 |
| Zadné priemyselné | 33 x 15,5–16,5 |
| Predenie radiálne | 180/85 D12 |
| Zadné radiálne | 280/70 R 20 |
| Predenie trávnikové | 23 x 8,5-12 |
| Zadné trávnikové | 33 x 15,5-12 |
Prevodovka
| Uzávierka diferenciálu | 1 |
| Počet rýchlostí | 8 / 2 |
| Typ redukcie zadnej nápravy | Bull gear |
| Typ prevodovky | Constant Mesh |