VST Fieldtrac 927




| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 185 504,-Kč |
VST Fieldtrac 927: Optimální rovnováha výkonu a efektivity
VST Fieldtrac 927 nabízí optimální rovnováhu mezi výkonem, manévrovatelností a provozní efektivitou. Je to ideální kompaktní traktor pro široké spektrum úkolů v zemědělství, zahradnictví a komunálních službách, kde oceníte jeho spolehlivost a snadné ovládání. Díky svým kompaktním rozměrům a robustní konstrukci zvládá Fieldtrac 927 s lehkostí práci v omezených prostorech, s různými přídavnými zařízeními. Představuje praktické a ekonomické řešení pro ty, kteří hledají výkonného a všestranného partnera pro každodenní práci.
Technické specifikace:
Hmotnosť a rozmery
| Svetlá výška (mm) | 267 |
| Výška (mm) | 2075 |
| Dĺžka (mm) | 2915 |
| Polomer otáčania (m) | 2.3 |
| Hmotnosť (kg) | 939 |
| Rázvor (mm) | 1420 |
| Šírka (mm) | 1080 |
Motor
| Filter vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 1306 |
| Max. krútiaci moment | 72,2 |
| počet valcov | 4 |
| Výkon (hp) | 24 |
| Otáčky motora | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový záves | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatné vlastnosti
| Odpojovač batérie | Yes |
| Typ brzdy | Bubnové |
| Výfuk pod traktorom | Yes |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 16,7 |
| Spätné zrkadlo | Yes |
| Ochranný rám vrátane majáka | Yes |
| Nastaviteľné sedadlo vodiča | Yes |
| 7-pólová zásuvka | Yes |
| Posilňovač riadenia | Yes |
| USB port (nabíjaná telefónu) | Yes |
Rýchlosť a spojka
| Typ spojky | Single / jednokotoučová |
| Rýchlosť vpred, km/h | 1,53 - 17,3 |
| Rýchlosť vzad, km/h | 1,95 - 8,53 |
Možnosti pneumatík
| Predenie poľnohospodárske | 6 x 12 |
| Zadné poľnohospodárske | 8,3 × 20 |
| Predenie priemyselné | 23 x 8,5-12 |
| Zadné priemyselné | 33 x 15,5 - 16,5 |
| Predenie radiálne | 180/85 D12 |
| Zadné radiálne | 280/70 R 20 |
| Predenie trávnikové | 23 x 8,5 - 12 |
| Zadné trávnikové | 33 x 15,5 - 16,5 |
Prevodovka
| Uzávierka diferenciálu | 1 |
| Počet rýchlostí | 6 / 2 |
| Typ redukcie zadnej nápravy | Bull gear |
| Typ prevodovky | Sliding mesh |