VST Fieldtrac 918D









| Ceníková Cena: | |
| Ceníková Cena včetně DPH: | |
| Speciální Cena: | 185 504,-Kč |
VST Fieldtrac 918D: Kompaktní síla pro precizní práci
VST Fieldtrac 918D je nejmenší a nejkompaktnější model v řadě, ideální pro úzké prostory a precizní úkoly. Své uplatnění najde v menších zahradách, vinohradech, parcích a všude tam, kde je potřeba maximální obratnost. Navzdory své velikosti nabízí spolehlivý dieselový motor, který zvládá lehčí přídavná zařízení, jako jsou kultivátory, sekačky nebo malé přívěsy. Je to efektivní a ekonomický pomocník pro hobby farmáře, zahrádkáře a komunální služby, které vyžadují snadné ovládání a nízké provozní náklady.
Technické specifikace:
Hmotnosť a rozmery
| Svetlá výška (mm) | 255 |
| Výška (mm) | 2120 |
| Dĺžka (mm) | 2945 |
| Polomer otáčania (m) | 2.3 |
| Hmotnosť (kg) | 880 |
| Rázvor (mm) | 1420 |
| Šírka (mm) | 1097 |
Motor
| Filter vzduchu | Suchý typ |
| Objem (ccm) | 900 |
| Max. krútiaci moment | 48,3 |
| počet valcov | 3 |
| Výkon (hp) | 18 |
| Otáčky motora | 2700 |
Hydraulika
| 3bodový záves | KAT-1 |
| Kapacita zdvihu | 500 kg |
| Typ hydrauliky | ADDC |
| Typ hydraulického ventilu | 1SA/1DA Směrový regulační ventil |
Ostatné vlastnosti
| Odpojovač batérie | Yes |
| Typ brzdy | Bubnové |
| Výfuk pod traktorom | Yes |
| Výkon vývodové hřdele (hp) | 11.1 |
| Spätné zrkadlo | Yes |
| Ochranný rám vrátane majáka | Yes |
| Nastaviteľné sedadlo vodiča | Yes |
| 7-pólová zásuvka | Yes |
| Posilňovač riadenia | Yes |
| USB port (nabíjaná telefónu) | Yes |
Rýchlosť a spojka
| Typ spojky | Single / jednokotoučová |
| Rýchlosť vpred, km/h | 1,53 - 17,3 |
| Rýchlosť vzad, km/h | 1,95 - 8,53 |
Možnosti pneumatík
| Predenie poľnohospodárske | 5 x 12 |
| Zadné poľnohospodárske | 8 x 18 |
| Predenie priemyselné | 23 x 8,5-12 |
| Zadné priemyselné | 33 x 15,5 - 16,5 |
| Predenie radiálne | 180/85 D12 |
| Zadné radiálne | 280/70 R 20 |
| Predenie trávnikové | 23 x 8,5 - 12 |
| Zadné trávnikové | 33 x 15,5 - 16,5 |
Prevodovka
| Uzávierka diferenciálu | 1 |
| Počet rýchlostí | 6 / 2 |
| Typ redukcie zadnej nápravy | Bull gear |
| Typ prevodovky | Sliding mesh |